Clothing Size Guide AnhND
Men’s T-Shirts, Jackets and Tank Tops US to International Size Conversion Table
Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-42 | 46 | 48 | 50 |
UK | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
EUROPE | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
RUSSIA | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
JAPAN | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
KOREA | 80 | 85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 120 | 125 | 130 |
Men's Sizes – Pants/Trouse US to International Size conversion Table
Sizes | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
US | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
UK | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
EUROPE | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
RUSSIA | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
JAPAN | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
KOREA | 80 | 85-90 | 95-10 | 105-110 |
Mason (verified owner) –
The product is firmly packed.
Ryker (verified owner) –
Very well worth the money.